WARKOPGAMING
Hasil Result Pasaran TEXAS EVENING (SENIN OFF)

Situs Resmi : https://www.txlottery.org/export/sites/lottery/Games/Daily_4/index.html

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-12-22 Minggu 1158 - TXE 2597 Detail
2 2024-12-21 Sabtu 1157 - TXE 0714 Detail
3 2024-12-20 Jumat 1156 - TXE 7924 Detail
4 2024-12-19 Kamis 1155 - TXE 5819 Detail
5 2024-12-18 Rabu 1154 - TXE 0911 Detail
6 2024-12-17 Selasa 1153 - TXE 7858 Detail
7 2024-12-15 Minggu 1152 - TXE 0452 Detail
8 2024-12-14 Sabtu 1151 - TXE 3398 Detail
9 2024-12-13 Jumat 1150 - TXE 0523 Detail
10 2024-12-12 Kamis 1149 - TXE 5954 Detail
11 2024-12-11 Rabu 1148 - TXE 6858 Detail
12 2024-12-10 Selasa 1147 - TXE 6083 Detail
13 2024-12-08 Minggu 1146 - TXE 1269 Detail
14 2024-12-07 Sabtu 1145 - TXE 5560 Detail
15 2024-12-06 Jumat 1144 - TXE 2660 Detail
16 2024-12-05 Kamis 1143 - TXE 9313 Detail
17 2024-12-04 Rabu 1142 - TXE 8494 Detail
18 2024-12-03 Selasa 1141 - TXE 7261 Detail
19 2024-12-01 Minggu 1140 - TXE 6051 Detail
20 2024-11-30 Sabtu 1139 - TXE 9464 Detail
21 2024-11-29 Jumat 1138 - TXE 7110 Detail
22 2024-11-28 Kamis 1137 - TXE 6225 Detail
23 2024-11-27 Rabu 1136 - TXE 9543 Detail
24 2024-11-26 Selasa 1135 - TXE 1150 Detail
25 2024-11-24 Minggu 1134 - TXE 9869 Detail
26 2024-11-23 Sabtu 1133 - TXE 1867 Detail
27 2024-11-22 Jumat 1132 - TXE 4843 Detail
28 2024-11-21 Kamis 1131 - TXE 5443 Detail
29 2024-11-20 Rabu 1130 - TXE 0404 Detail
30 2024-11-19 Selasa 1129 - TXE 2159 Detail
31 2024-11-17 Minggu 1128 - TXE 9999 Detail
32 2024-11-16 Sabtu 1127 - TXE 6464 Detail
33 2024-11-15 Jumat 1126 - TXE 6237 Detail
34 2024-11-14 Kamis 1125 - TXE 7932 Detail
35 2024-11-13 Rabu 1124 - TXE 6748 Detail
36 2024-11-12 Selasa 1123 - TXE 8693 Detail
37 2024-11-10 Minggu 1122 - TXE 7303 Detail
38 2024-11-09 Sabtu 1121 - TXE 9430 Detail
39 2024-11-08 Jumat 1120 - TXE 8729 Detail
40 2024-11-07 Kamis 1119 - TXE 6885 Detail
41 2024-11-06 Rabu 1118 - TXE 2705 Detail
42 2024-11-05 Selasa 1117 - TXE 9483 Detail
43 2024-11-03 Minggu 1116 - TXE 4033 Detail
44 2024-11-02 Sabtu 1115 - TXE 5015 Detail
45 2024-11-01 Jumat 1114 - TXE 5069 Detail
46 2024-10-31 Kamis 1113 - TXE 6801 Detail
47 2024-10-30 Rabu 1112 - TXE 8346 Detail
48 2024-10-29 Selasa 1111 - TXE 0558 Detail
49 2024-10-27 Minggu 1110 - TXE 6717 Detail
50 2024-10-26 Sabtu 1109 - TXE 2071 Detail
51 2024-10-25 Jumat 1108 - TXE 8540 Detail
52 2024-10-24 Kamis 1107 - TXE 7560 Detail
53 2024-10-23 Rabu 1106 - TXE 5771 Detail
54 2024-10-22 Selasa 1105 - TXE 2038 Detail
55 2024-10-20 Minggu 1104 - TXE 8296 Detail
56 2024-10-19 Sabtu 1103 - TXE 3930 Detail
57 2024-10-18 Jumat 1102 - TXE 8983 Detail
58 2024-10-17 Kamis 1101 - TXE 9589 Detail
59 2024-10-16 Rabu 1100 - TXE 4225 Detail
60 2024-10-15 Selasa 1099 - TXE 8945 Detail
61 2024-10-13 Minggu 1098 - TXE 6635 Detail
62 2024-10-12 Sabtu 1097 - TXE 5445 Detail
63 2024-10-11 Jumat 1096 - TXE 9619 Detail
64 2024-10-10 Kamis 1095 - TXE 4052 Detail
65 2024-10-09 Rabu 1094 - TXE 5621 Detail
66 2024-10-08 Selasa 1093 - TXE 8721 Detail
67 2024-10-06 Minggu 1092 - TXE 7011 Detail
68 2024-10-05 Sabtu 1091 - TXE 1869 Detail
69 2024-10-04 Jumat 1090 - TXE 6812 Detail
70 2024-10-03 Kamis 1089 - TXE 5921 Detail
71 2024-10-02 Rabu 1088 - TXE 8971 Detail
72 2024-10-01 Selasa 1087 - TXE 7881 Detail
73 2024-09-29 Minggu 1086 - TXE 1198 Detail
74 2024-09-28 Sabtu 1085 - TXE 0388 Detail
75 2024-09-27 Jumat 1084 - TXE 7965 Detail
76 2024-09-26 Kamis 1083 - TXE 0800 Detail
77 2024-09-25 Rabu 1082 - TXE 4898 Detail
78 2024-09-24 Selasa 1081 - TXE 2851 Detail
79 2024-09-22 Minggu 1080 - TXE 4476 Detail
80 2024-09-21 Sabtu 1079 - TXE 4457 Detail
81 2024-09-20 Jumat 1078 - TXE 9578 Detail
82 2024-09-19 Kamis 1077 - TXE 5040 Detail
83 2024-09-18 Rabu 1076 - TXE 8772 Detail
84 2024-09-17 Selasa 1075 - TXE 6295 Detail
85 2024-09-15 Minggu 1074 - TXE 6844 Detail
86 2024-09-14 Sabtu 1073 - TXE 8165 Detail
87 2024-09-13 Jumat 1072 - TXE 5910 Detail
88 2024-09-12 Kamis 1071 - TXE 5333 Detail
89 2024-09-11 Rabu 1070 - TXE 2375 Detail
90 2024-09-10 Selasa 1069 - TXE 6461 Detail
91 2024-09-08 Minggu 1068 - TXE 5281 Detail
92 2024-09-07 Sabtu 1067 - TXE 3991 Detail
93 2024-09-06 Jumat 1066 - TXE 3334 Detail
94 2024-09-05 Kamis 1065 - TXE 6473 Detail
95 2024-09-04 Rabu 1064 - TXE 9781 Detail
96 2024-09-03 Selasa 1063 - TXE 5215 Detail
97 2024-09-01 Minggu 1062 - TXE 8034 Detail
98 2024-08-31 Sabtu 1061 - TXE 6307 Detail
99 2024-08-30 Jumat 1060 - TXE 6037 Detail
100 2024-08-29 Kamis 1059 - TXE 1315 Detail
101 2024-08-28 Rabu 1058 - TXE 7142 Detail
102 2024-08-27 Selasa 1057 - TXE 5424 Detail
103 2024-08-25 Minggu 1056 - TXE 0738 Detail
104 2024-08-24 Sabtu 1055 - TXE 0632 Detail
105 2024-08-23 Jumat 1054 - TXE 7714 Detail
106 2024-08-22 Kamis 1053 - TXE 9639 Detail
107 2024-08-21 Rabu 1052 - TXE 7329 Detail
108 2024-08-20 Selasa 1051 - TXE 2759 Detail
109 2024-08-18 Minggu 1050 - TXE 1115 Detail
110 2024-08-17 Sabtu 1049 - TXE 6466 Detail
111 2024-08-16 Jumat 1048 - TXE 6422 Detail
112 2024-08-15 Kamis 1047 - TXE 9846 Detail
113 2024-08-14 Rabu 1046 - TXE 6249 Detail
114 2024-08-13 Selasa 1045 - TXE 2158 Detail
115 2024-08-11 Minggu 1044 - TXE 7117 Detail
116 2024-08-10 Sabtu 1043 - TXE 0747 Detail
117 2024-08-09 Jumat 1042 - TXE 0115 Detail
118 2024-08-08 Kamis 1041 - TXE 3442 Detail
119 2024-08-07 Rabu 1040 - TXE 8104 Detail
120 2024-08-06 Selasa 1039 - TXE 8467 Detail
121 2024-08-04 Minggu 1038 - TXE 7507 Detail
122 2024-08-03 Sabtu 1037 - TXE 0443 Detail
123 2024-08-02 Jumat 1036 - TXE 7553 Detail
124 2024-08-01 Kamis 1035 - TXE 3127 Detail
125 2024-07-31 Rabu 1034 - TXE 8806 Detail
126 2024-07-30 Selasa 1033 - TXE 6615 Detail
127 2024-07-28 Minggu 1032 - TXE 5933 Detail
128 2024-07-27 Sabtu 1031 - TXE 0963 Detail
129 2024-07-26 Jumat 1030 - TXE 3800 Detail
130 2024-07-25 Kamis 1029 - TXE 3356 Detail
131 2024-07-24 Rabu 1028 - TXE 2582 Detail
132 2024-07-23 Selasa 1027 - TXE 0348 Detail
133 2024-07-21 Minggu 1026 - TXE 4980 Detail
134 2024-07-20 Sabtu 1025 - TXE 0019 Detail
135 2024-07-19 Jumat 1024 - TXE 0453 Detail
136 2024-07-18 Kamis 1023 - TXE 4899 Detail
137 2024-07-17 Rabu 1022 - TXE 3585 Detail
138 2024-07-16 Selasa 1021 - TXE 9611 Detail
139 2024-07-14 Minggu 1020 - TXE 7412 Detail
140 2024-07-13 Sabtu 1019 - TXE 0681 Detail
141 2024-07-12 Jumat 1018 - TXE 0277 Detail
142 2024-07-11 Kamis 1017 - TXE 6387 Detail
143 2024-07-10 Rabu 1016 - TXE 8947 Detail
144 2024-07-09 Selasa 1015 - TXE 6537 Detail
145 2024-07-07 Minggu 1014 - TXE 4113 Detail
146 2024-07-06 Sabtu 1013 - TXE 6533 Detail
147 2024-07-05 Jumat 1012 - TXE 1921 Detail
148 2024-07-04 Kamis 1011 - TXE 7474 Detail
149 2024-07-03 Rabu 1010 - TXE 6341 Detail
150 2024-07-02 Selasa 1009 - TXE 4919 Detail
151 2024-06-30 Minggu 1008 - TXE 2765 Detail
152 2024-06-29 Sabtu 1007 - TXE 9742 Detail
153 2024-06-28 Jumat 1006 - TXE 5031 Detail
154 2024-06-27 Kamis 1005 - TXE 9402 Detail
155 2024-06-26 Rabu 1004 - TXE 8409 Detail
156 2024-06-25 Selasa 1003 - TXE 4411 Detail
157 2024-06-23 Minggu 1002 - TXE 0250 Detail
158 2024-06-22 Sabtu 1001 - TXE 6919 Detail
159 2024-06-21 Jumat 1000 - TXE 4829 Detail
160 2024-06-20 Kamis 999 - TXE 0965 Detail
161 2024-06-19 Rabu 998 - TXE 3377 Detail
162 2024-06-18 Selasa 997 - TXE 1101 Detail
163 2024-06-16 Minggu 996 - TXE 2199 Detail
164 2024-06-15 Sabtu 995 - TXE 1299 Detail
165 2024-06-14 Jumat 994 - TXE 0480 Detail
166 2024-06-13 Kamis 993 - TXE 3094 Detail
167 2024-06-12 Rabu 992 - TXE 7552 Detail
168 2024-06-11 Selasa 991 - TXE 6832 Detail
169 2024-06-09 Minggu 990 - TXE 9403 Detail
170 2024-06-08 Sabtu 989 - TXE 3324 Detail
171 2024-06-07 Jumat 988 - TXE 2273 Detail
172 2024-06-06 Kamis 987 - TXE 1640 Detail
173 2024-06-05 Rabu 986 - TXE 8212 Detail
174 2024-06-04 Selasa 985 - TXE 4533 Detail
175 2024-06-02 Minggu 984 - TXE 3831 Detail
176 2024-06-01 Sabtu 983 - TXE 6975 Detail
177 2024-05-31 Jumat 982 - TXE 4707 Detail
178 2024-05-30 Kamis 981 - TXE 1188 Detail
179 2024-05-29 Rabu 980 - TXE 0155 Detail
180 2024-05-28 Selasa 979 - TXE 5167 Detail
181 2024-05-26 Minggu 978 - TXE 1825 Detail
182 2024-05-25 Sabtu 977 - TXE 1800 Detail
183 2024-05-24 Jumat 976 - TXE 5845 Detail
184 2024-05-23 Kamis 975 - TXE 2253 Detail
185 2024-05-22 Rabu 974 - TXE 5670 Detail
186 2024-05-21 Selasa 973 - TXE 6823 Detail
187 2024-05-19 Minggu 972 - TXE 9287 Detail
188 2024-05-18 Sabtu 971 - TXE 3685 Detail
189 2024-05-17 Jumat 970 - TXE 1580 Detail
190 2024-05-16 Kamis 969 - TXE 9230 Detail
191 2024-05-15 Rabu 968 - TXE 7060 Detail
192 2024-05-14 Selasa 967 - TXE 7753 Detail
193 2024-05-12 Minggu 966 - TXE 5046 Detail
194 2024-05-11 Sabtu 965 - TXE 6813 Detail
195 2024-05-10 Jumat 964 - TXE 5781 Detail
196 2024-05-09 Kamis 963 - TXE 0940 Detail
197 2024-05-08 Rabu 962 - TXE 4280 Detail
198 2024-05-07 Selasa 961 - TXE 6316 Detail
199 2024-05-05 Minggu 960 - TXE 7101 Detail
200 2024-05-04 Sabtu 959 - TXE 4931 Detail
201 2024-05-03 Jumat 958 - TXE 2377 Detail
202 2024-05-02 Kamis 957 - TXE 2606 Detail
203 2024-05-01 Rabu 956 - TXE 4104 Detail
204 2024-04-30 Selasa 955 - TXE 0034 Detail
205 2024-04-28 Minggu 954 - TXE 5180 Detail
206 2024-04-27 Sabtu 953 - TXE 0026 Detail
207 2024-04-26 Jumat 952 - TXE 6213 Detail
208 2024-04-25 Kamis 951 - TXE 9637 Detail
209 2024-04-24 Rabu 950 - TXE 3489 Detail
210 2024-04-23 Selasa 949 - TXE 3955 Detail
211 2024-04-21 Minggu 948 - TXE 5317 Detail
212 2024-04-20 Sabtu 947 - TXE 3379 Detail
213 2024-04-19 Jumat 946 - TXE 2442 Detail
214 2024-04-18 Kamis 945 - TXE 2544 Detail
215 2024-04-17 Rabu 944 - TXE 2116 Detail
216 2024-04-16 Selasa 943 - TXE 6467 Detail
217 2024-04-14 Minggu 942 - TXE 6591 Detail
218 2024-04-13 Sabtu 941 - TXE 7355 Detail
219 2024-04-12 Jumat 940 - TXE 0794 Detail
220 2024-04-11 Kamis 939 - TXE 1393 Detail
221 2024-04-10 Rabu 938 - TXE 7372 Detail
222 2024-04-09 Selasa 937 - TXE 7810 Detail
223 2024-04-07 Minggu 936 - TXE 5607 Detail
224 2024-04-06 Sabtu 935 - TXE 5908 Detail
225 2024-04-05 Jumat 934 - TXE 7553 Detail
226 2024-04-04 Kamis 933 - TXE 4393 Detail
227 2024-04-03 Rabu 932 - TXE 2791 Detail
228 2024-04-02 Selasa 931 - TXE 9414 Detail
229 2024-03-31 Minggu 930 - TXE 3559 Detail
230 2024-03-30 Sabtu 929 - TXE 5539 Detail
231 2024-03-29 Jumat 928 - TXE 7572 Detail
232 2024-03-28 Kamis 927 - TXE 4069 Detail
233 2024-03-27 Rabu 926 - TXE 6134 Detail
234 2024-03-26 Selasa 925 - TXE 0590 Detail
235 2024-03-24 Minggu 924 - TXE 0574 Detail
236 2024-03-23 Sabtu 923 - TXE 4258 Detail
237 2024-03-22 Jumat 922 - TXE 4204 Detail
238 2024-03-21 Kamis 921 - TXE 0107 Detail
239 2024-03-20 Rabu 920 - TXE 0196 Detail
240 2024-03-19 Selasa 919 - TXE 9816 Detail
241 2024-03-17 Minggu 918 - TXE 0131 Detail
242 2024-03-16 Sabtu 917 - TXE 2018 Detail
243 2024-03-15 Jumat 916 - TXE 0363 Detail
244 2024-03-14 Kamis 915 - TXE 2554 Detail
245 2024-03-13 Rabu 914 - TXE 6015 Detail
246 2024-03-12 Selasa 913 - TXE 4569 Detail
247 2024-03-10 Minggu 912 - TXE 8176 Detail
248 2024-03-09 Sabtu 911 - TXE 0162 Detail
249 2024-03-08 Jumat 910 - TXE 1727 Detail
250 2024-03-07 Kamis 909 - TXE 1221 Detail
251 2024-03-06 Rabu 908 - TXE 1484 Detail
252 2024-03-05 Selasa 907 - TXE 3181 Detail
253 2024-03-03 Minggu 906 - TXE 3013 Detail
254 2024-03-02 Sabtu 905 - TXE 6275 Detail
255 2024-03-01 Jumat 904 - TXE 0426 Detail
256 2024-02-29 Kamis 903 - TXE 4758 Detail
257 2024-02-28 Rabu 902 - TXE 5468 Detail
258 2024-02-27 Selasa 901 - TXE 1732 Detail
259 2024-02-25 Minggu 900 - TXE 0574 Detail
260 2024-02-24 Sabtu 899 - TXE 3294 Detail
261 2024-02-23 Jumat 898 - TXE 5071 Detail
262 2024-02-22 Kamis 897 - TXE 5427 Detail
263 2024-02-21 Rabu 896 - TXE 4570 Detail
264 2024-02-20 Selasa 895 - TXE 0709 Detail
265 2024-02-18 Minggu 894 - TXE 8026 Detail
266 2024-02-17 Sabtu 893 - TXE 1108 Detail
267 2024-02-16 Jumat 892 - TXE 5986 Detail
268 2024-02-15 Kamis 891 - TXE 8428 Detail
269 2024-02-14 Rabu 890 - TXE 5952 Detail
270 2024-02-13 Selasa 889 - TXE 3235 Detail
271 2024-02-11 Minggu 888 - TXE 8985 Detail
272 2024-02-10 Sabtu 887 - TXE 0183 Detail
273 2024-02-09 Jumat 886 - TXE 5443 Detail
274 2024-02-08 Kamis 885 - TXE 3665 Detail
275 2024-02-07 Rabu 884 - TXE 6070 Detail
276 2024-02-06 Selasa 883 - TXE 8481 Detail
277 2024-02-04 Minggu 882 - TXE 6654 Detail
278 2024-02-03 Sabtu 881 - TXE 9543 Detail
279 2024-02-02 Jumat 880 - TXE 6654 Detail
280 2024-02-01 Kamis 879 - TXE 5769 Detail
281 2024-01-31 Rabu 878 - TXE 8842 Detail
282 2024-01-30 Selasa 877 - TXE 4854 Detail
283 2024-01-28 Minggu 876 - TXE 8850 Detail
284 2024-01-27 Sabtu 875 - TXE 3254 Detail
285 2024-01-26 Jumat 874 - TXE 3167 Detail
286 2024-01-25 Kamis 873 - TXE 3460 Detail
287 2024-01-24 Rabu 872 - TXE 4300 Detail
288 2024-01-23 Selasa 871 - TXE 3808 Detail
289 2024-01-21 Minggu 870 - TXE 8631 Detail
290 2024-01-20 Sabtu 869 - TXE 8821 Detail
291 2024-01-19 Jumat 868 - TXE 4217 Detail
292 2024-01-18 Kamis 867 - TXE 4597 Detail
293 2024-01-17 Rabu 866 - TXE 5444 Detail
294 2024-01-16 Selasa 865 - TXE 1183 Detail
295 2024-01-14 Minggu 864 - TXE 0726 Detail
296 2024-01-13 Sabtu 863 - TXE 7495 Detail
297 2024-01-12 Jumat 862 - TXE 4578 Detail
298 2024-01-11 Kamis 861 - TXE 4708 Detail
299 2024-01-10 Rabu 860 - TXE 9509 Detail
300 2024-01-09 Selasa 859 - TXE 7607 Detail
301 2024-01-07 Minggu 858 - TXE 5819 Detail
302 2024-01-06 Sabtu 857 - TXE 2205 Detail
303 2024-01-05 Jumat 856 - TXE 5287 Detail
304 2024-01-04 Kamis 855 - TXE 7476 Detail
305 2024-01-03 Rabu 854 - TXE 6876 Detail
306 2024-01-02 Selasa 853 - TXE 0845 Detail
307 2023-12-31 Minggu 852 - TXE 3604 Detail
308 2023-12-30 Sabtu 851 - TXE 0060 Detail
309 2023-12-29 Jumat 850 - TXE 3092 Detail
310 2023-12-28 Kamis 849 - TXE 9754 Detail
311 2023-12-27 Rabu 848 - TXE 9295 Detail
312 2023-12-26 Selasa 847 - TXE 6098 Detail
313 2023-12-24 Minggu 846 - TXE 0497 Detail
314 2023-12-23 Sabtu 845 - TXE 5547 Detail
315 2023-12-22 Jumat 844 - TXE 1001 Detail
316 2023-12-21 Kamis 843 - TXE 0788 Detail
317 2023-12-20 Rabu 842 - TXE 4011 Detail
318 2023-12-19 Selasa 841 - TXE 1725 Detail
319 2023-12-17 Minggu 840 - TXE 2529 Detail
320 2023-12-16 Sabtu 839 - TXE 9878 Detail
321 2023-12-15 Jumat 838 - TXE 4842 Detail
322 2023-12-14 Kamis 837 - TXE 7130 Detail
323 2023-12-13 Rabu 836 - TXE 9201 Detail
324 2023-12-12 Selasa 835 - TXE 3700 Detail
325 2023-12-10 Minggu 834 - TXE 3143 Detail
326 2023-12-09 Sabtu 833 - TXE 0621 Detail
327 2023-12-08 Jumat 832 - TXE 6190 Detail
328 2023-12-07 Kamis 831 - TXE 5952 Detail
329 2023-12-06 Rabu 830 - TXE 3506 Detail
330 2023-12-05 Selasa 829 - TXE 7505 Detail
331 2023-12-03 Minggu 828 - TXE 4493 Detail
332 2023-12-02 Sabtu 827 - TXE 5756 Detail
333 2023-12-01 Jumat 826 - TXE 4406 Detail
334 2023-11-30 Kamis 825 - TXE 4841 Detail
335 2023-11-29 Rabu 824 - TXE 6477 Detail
336 2023-11-28 Selasa 823 - TXE 3027 Detail
337 2023-11-26 Minggu 822 - TXE 0889 Detail
338 2023-11-25 Sabtu 821 - TXE 7320 Detail
339 2023-11-24 Jumat 820 - TXE 3037 Detail
340 2023-11-23 Kamis 819 - TXE 1337 Detail
341 2023-11-22 Rabu 818 - TXE 1515 Detail
342 2023-11-21 Selasa 817 - TXE 2561 Detail
343 2023-11-19 Minggu 816 - TXE 4354 Detail
344 2023-11-18 Sabtu 815 - TXE 4921 Detail
345 2023-11-17 Jumat 814 - TXE 2202 Detail
346 2023-11-16 Kamis 813 - TXE 2710 Detail
347 2023-11-15 Rabu 812 - TXE 2997 Detail
348 2023-11-14 Selasa 811 - TXE 0819 Detail
349 2023-11-12 Minggu 810 - TXE 7655 Detail
350 2023-11-11 Sabtu 809 - TXE 0842 Detail
351 2023-11-10 Jumat 808 - TXE 0039 Detail
352 2023-11-09 Kamis 807 - TXE 1371 Detail
353 2023-11-08 Rabu 806 - TXE 4063 Detail
354 2023-11-07 Selasa 805 - TXE 4148 Detail
355 2023-11-05 Minggu 804 - TXE 9161 Detail
356 2023-11-04 Sabtu 803 - TXE 4132 Detail
357 2023-11-03 Jumat 802 - TXE 2445 Detail
358 2023-11-02 Kamis 801 - TXE 9601 Detail
359 2023-11-01 Rabu 800 - TXE 7834 Detail
360 2023-10-31 Selasa 799 - TXE 1265 Detail
361 2023-10-29 Minggu 798 - TXE 0056 Detail
362 2023-10-28 Sabtu 797 - TXE 7007 Detail
363 2023-10-27 Jumat 796 - TXE 8316 Detail
364 2023-10-26 Kamis 795 - TXE 1252 Detail
365 2023-10-25 Rabu 794 - TXE 7429 Detail
366 2023-10-24 Selasa 793 - TXE 3357 Detail
367 2023-10-22 Minggu 792 - TXE 7673 Detail
368 2023-10-21 Sabtu 791 - TXE 4035 Detail
369 2023-10-20 Jumat 790 - TXE 8230 Detail
370 2023-10-19 Kamis 789 - TXE 6803 Detail
371 2023-10-18 Rabu 788 - TXE 5826 Detail
372 2023-10-17 Selasa 787 - TXE 2985 Detail
373 2023-10-15 Minggu 786 - TXE 1533 Detail
374 2023-10-14 Sabtu 785 - TXE 7406 Detail
375 2023-10-13 Jumat 784 - TXE 6079 Detail
376 2023-10-12 Kamis 783 - TXE 0525 Detail
377 2023-10-11 Rabu 782 - TXE 8709 Detail
378 2023-10-10 Selasa 781 - TXE 3156 Detail
379 2023-10-08 Minggu 780 - TXE 5006 Detail
380 2023-10-07 Sabtu 779 - TXE 1691 Detail
381 2023-10-06 Jumat 778 - TXE 0761 Detail
382 2023-10-05 Kamis 777 - TXE 7209 Detail
383 2023-10-04 Rabu 776 - TXE 6627 Detail
384 2023-10-03 Selasa 775 - TXE 2555 Detail
385 2023-10-01 Minggu 774 - TXE 7405 Detail
386 2023-09-30 Sabtu 773 - TXE 3024 Detail
387 2023-09-29 Jumat 772 - TXE 4761 Detail
388 2023-09-28 Kamis 771 - TXE 1479 Detail
389 2023-09-27 Rabu 770 - TXE 3198 Detail
390 2023-09-26 Selasa 769 - TXE 7361 Detail
391 2023-09-24 Minggu 768 - TXE 0829 Detail
392 2023-09-23 Sabtu 767 - TXE 9921 Detail
393 2023-09-22 Jumat 766 - TXE 2161 Detail
394 2023-09-21 Kamis 765 - TXE 9555 Detail
395 2023-09-20 Rabu 764 - TXE 1595 Detail
396 2023-09-19 Selasa 763 - TXE 5174 Detail
397 2023-09-17 Minggu 762 - TXE 2705 Detail
398 2023-09-16 Sabtu 761 - TXE 6379 Detail
399 2023-09-15 Jumat 760 - TXE 3332 Detail
400 2023-09-14 Kamis 759 - TXE 2086 Detail
401 2023-09-13 Rabu 758 - TXE 8337 Detail
402 2023-09-12 Selasa 757 - TXE 5649 Detail
403 2023-09-10 Minggu 756 - TXE 7041 Detail
404 2023-09-09 Sabtu 755 - TXE 6283 Detail
405 2023-09-08 Jumat 754 - TXE 1051 Detail
406 2023-09-07 Kamis 753 - TXE 4351 Detail
407 2023-09-06 Rabu 752 - TXE 6757 Detail
408 2023-09-05 Selasa 751 - TXE 5936 Detail
409 2023-09-03 Minggu 750 - TXE 1361 Detail
410 2023-09-02 Sabtu 749 - TXE 6850 Detail
411 2023-09-01 Jumat 748 - TXE 4087 Detail
412 2023-08-31 Kamis 747 - TXE 5356 Detail
413 2023-08-30 Rabu 746 - TXE 7563 Detail
414 2023-08-29 Selasa 745 - TXE 7828 Detail
415 2023-08-27 Minggu 744 - TXE 6995 Detail
416 2023-08-26 Sabtu 743 - TXE 0142 Detail
417 2023-08-25 Jumat 742 - TXE 3617 Detail
418 2023-08-24 Kamis 741 - TXE 9454 Detail
419 2023-08-23 Rabu 740 - TXE 3463 Detail
420 2023-08-22 Selasa 739 - TXE 6112 Detail
421 2023-08-20 Minggu 738 - TXE 6001 Detail
422 2023-08-19 Sabtu 737 - TXE 7300 Detail
423 2023-08-18 Jumat 736 - TXE 1161 Detail
424 2023-08-17 Kamis 735 - TXE 2098 Detail
425 2023-08-16 Rabu 734 - TXE 8378 Detail
426 2023-08-15 Selasa 733 - TXE 9122 Detail
427 2023-08-13 Minggu 732 - TXE 6146 Detail
428 2023-08-12 Sabtu 731 - TXE 4071 Detail
429 2023-08-11 Jumat 730 - TXE 6459 Detail
430 2023-08-10 Kamis 729 - TXE 7613 Detail
431 2023-08-09 Rabu 728 - TXE 1978 Detail
432 2023-08-08 Selasa 727 - TXE 4846 Detail
433 2023-08-06 Minggu 726 - TXE 9032 Detail
434 2023-08-05 Sabtu 725 - TXE 5079 Detail
435 2023-08-04 Jumat 724 - TXE 7924 Detail
436 2023-08-03 Kamis 723 - TXE 7264 Detail
437 2023-08-02 Rabu 722 - TXE 5177 Detail
438 2023-08-01 Selasa 721 - TXE 6207 Detail
439 2023-07-30 Minggu 720 - TXE 1915 Detail
440 2023-07-29 Sabtu 719 - TXE 3763 Detail
441 2023-07-28 Jumat 718 - TXE 3456 Detail
442 2023-07-27 Kamis 717 - TXE 5186 Detail
443 2023-07-26 Rabu 716 - TXE 3047 Detail
444 2023-07-25 Selasa 715 - TXE 2187 Detail
445 2023-07-23 Minggu 714 - TXE 0244 Detail
446 2023-07-22 Sabtu 713 - TXE 3538 Detail
447 2023-07-21 Jumat 712 - TXE 3272 Detail
448 2023-07-20 Kamis 711 - TXE 3628 Detail
449 2023-07-19 Rabu 710 - TXE 9246 Detail
450 2023-07-18 Selasa 709 - TXE 8673 Detail
451 2023-07-16 Minggu 708 - TXE 3684 Detail
452 2023-07-15 Sabtu 707 - TXE 3222 Detail
453 2023-07-14 Jumat 706 - TXE 2898 Detail
454 2023-07-13 Kamis 705 - TXE 7538 Detail
455 2023-07-12 Rabu 704 - TXE 0357 Detail
456 2023-07-11 Selasa 703 - TXE 5085 Detail
457 2023-07-09 Minggu 702 - TXE 3032 Detail
458 2023-07-08 Sabtu 701 - TXE 6678 Detail
459 2023-07-07 Jumat 700 - TXE 3197 Detail
460 2023-07-06 Kamis 699 - TXE 4004 Detail
461 2023-07-05 Rabu 698 - TXE 8792 Detail
462 2023-07-04 Selasa 697 - TXE 1478 Detail
463 2023-07-02 Minggu 696 - TXE 9140 Detail
464 2023-07-01 Sabtu 695 - TXE 8147 Detail
465 2023-06-30 Jumat 694 - TXE 3752 Detail
466 2023-06-29 Kamis 693 - TXE 7607 Detail
467 2023-06-28 Rabu 692 - TXE 6958 Detail
468 2023-06-27 Selasa 691 - TXE 5186 Detail
469 2023-06-25 Minggu 690 - TXE 4521 Detail
470 2023-06-24 Sabtu 689 - TXE 6980 Detail
471 2023-06-23 Jumat 688 - TXE 9217 Detail
472 2023-06-22 Kamis 687 - TXE 9340 Detail
473 2023-06-21 Rabu 686 - TXE 7431 Detail
474 2023-06-20 Selasa 685 - TXE 3737 Detail
475 2023-06-18 Minggu 684 - TXE 2627 Detail
476 2023-06-17 Sabtu 683 - TXE 6518 Detail
477 2023-06-16 Jumat 682 - TXE 6842 Detail
478 2023-06-15 Kamis 681 - TXE 0266 Detail
479 2023-06-14 Rabu 680 - TXE 2424 Detail
